Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Przerośl
Przerośl, gmina w województwie podlaskim, powiat suwalski.
Powierzchnia gminy Przerośl wynosi 124 km2, zajmuje 1036 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Przerośl zamieszkuje 2 907 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2374 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Przerośl wynosi 24, jest 2300 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Przerośl. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Przerośl prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Przerośl.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Przerośl: | 124 | 1036 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Przerośl: | 0,04 | 2211 |
Lesistość w % w gminie Przerośl: | 15,5 | 1647 |
Ludność na 1 km2 w gminie Przerośl: | 24 | 2300 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Przerośl: | -4,1 | 1203 |
Liczba ludności ogółem w gminie Przerośl: | 2 907 | 2374 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Przerośl: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Przerośl: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Przerośl: | 6,43 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Przerośl: | 80,6 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Przerośl: | 52 | 2377 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Przerośl: | 2,1 | 2093 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Przerośl: | 76,1 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Przerośl: | 2 | 1845 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Przerośl: | 13 | 1832 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Przerośl: | 912,7 | 590 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Przerośl: | - | - |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Przerośl: | 332,6 | 1210 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Przerośl: | 95,7 | 679 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Przerośl: | 1,7 | 1554 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Przerośl: | 165 | 2030 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Przerośl: | 1 954 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Przerośl: | 1 954 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Przerośl: | 0 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Przerośl: | 75,5 | 2051 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Przerośl: | 14,9 | 2082 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Przerośl: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Przerośl: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Przerośl: | 75,5 | 1766 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Przerośl: | 14,9 | 1560 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Przerośl jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Przerośl, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Przerośl. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.